<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>fyrastudio : blog</title>
	<atom:link href="http://blog.fyrastudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fyrastudio.com</link>
	<description>because you're special too... (?)</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:03:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>the HYPE framework</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/hype-framework-configuration-20100714/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/hype-framework-configuration-20100714/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>

		<category><![CDATA[as3]]></category>

		<category><![CDATA[creative coding]]></category>

		<category><![CDATA[generative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2010/07/hype.png" alt="hype-framework" width="150" height="150" />En esta ocasión les quiero acercar un framework fenomenal para explorar las capacidades gráficas en Flash AS3. De la mano de Joshua Davis y Branden Hall tenemos a &#8217;the HYPE framework&#8217;, un conjunto de librerías que invitan a cualquiera a jugar&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2010/07/hype.png" alt="hype-framework" width="150" height="150" />En esta ocasión les quiero acercar un framework fenomenal para explorar las capacidades gráficas en Flash AS3. De la mano de Joshua Davis y Branden Hall tenemos a &#8217;the HYPE framework&#8217;, un conjunto de librerías que invitan a cualquiera a jugar con código &#8220;sólo por diversión&#8221;.</p>
<p><span id="more-95"></span> Tal como mencionan en la <a href="http://www.hypeframework.org/" target="_blank">página principal del proyecto</a>:</p>
<blockquote><p>HYPE es un framework de código creativo construído en ActionScript 3. La meta más ambiciosa de HYPE es la de dar la bienvenida a nuevos usuarios de Flash y AS, permitiéndoles utilizar su creatividad para expresarse mientras aprenden a programar.</p></blockquote>
<p>Quizá sea una de las herramientas más interesantes para trabajar con código creativo para obtener resultados visuales generativos y dinámicos.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>This time I would like to talk about an astonishing framework that gives you the autonomy to explore graphical capabilities of Flash and AS3. From Joshua Davis and Branden Hall to the world, we proudly introduce you &#8216;the HYPE framework&#8217;, a set of libraries that emerges into a playground of creative coding. Just as they mention on <a href="http://www.hypeframework.org/" target="_blank">the project&#8217;s website</a>:</p>
<blockquote><p>HYPE is a creative coding framework built on top of ActionScript 3. A major goal of HYPE is to allow newcomers to Flash and ActionScript to creatively play and express themselves while they are learning how to program.</p></blockquote>
<p>We believe that this set of tools might be one of the most interesting available to work and produce with creative coding - and to achieve impressive generative and dynamic visual outcomes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/hype-framework-configuration-20100714/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Face Detection!</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/face-detection-flash-and-processing-examples-20100714/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/face-detection-flash-and-processing-examples-20100714/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[lab]]></category>

		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-55" title="Radiohead" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2010/07/fr.jpg" alt="" width="250" height="189" />
Face Detection made with Flash and Processing.org. It sees even pictures of human faces on magazines and books. MUST SEE! Quite fun.
Detección de Rostro hecho con Flash y Processing.org. Distingue hasta fotografías de rostros humanos, revistas y libros. NO SE LO PIERDAN! Muy divertido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2010/07/fr.jpg" alt="face-recognition-from-book" /></p>
<p>¡Hola a todos! ¿Cómo dicen que andan? Espero que todo bien. Hemos estado trabajando bastante con Detección de Rostros&#8230; ¡y ha sido muy divertido! Todo gracias a <a href="http://ubaa.net/shared/processing/opencv/" target="_blank">OpenCV para Processing</a> y <a href="http://www.quasimondo.com/archives/000687.php" target="_blank">el port de OpenCV para Flash AS3 llamado Marilena Project</a>.</p>
<p>Aquí les dejo un par de ejemplos en los que estuvimos trabajando, tanto en video como para web.</p>
<p><a href="http://www.fyrastudio.com/projects/fr/"> &#8216;We&#8217;re All Mr. Bean&#8217; en Flash AS3 (se necesita webcam)</a><br />
<a href="http://db.tt/uD6DMC" target="_blank"> &#8216;We&#8217;re All Mr. Bean&#8217; en Processing (ejemplo en video)</a></p>
<p>Disfruten! <img src='http://blog.fyrastudio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Hello all, how&#8217;s it going? Hope you&#8217;re doing well. We&#8217;ve been working on Face Detection lately. A lot. And it&#8217;s been a lot of fun! All thanks to <a href="http://ubaa.net/shared/processing/opencv/" target="_blank">OpenCV for Processing</a> and <a href="http://www.quasimondo.com/archives/000687.php" target="_blank">Marilena Project&#8217;s OpenCV port for Flash AS3</a>.<br />
Here are some examples, both web and video:<br />
<a href="http://www.fyrastudio.com/projects/fr/" target="_blank"><br />
&#8216;We&#8217;re All Mr. Bean&#8217; on Flash AS3 (webcam required)</a><br />
<a href="http://db.tt/uD6DMC"> &#8216;We&#8217;re All Mr. Bean&#8217; on Processing (video example)</a></p>
<p>Enjoy! <img src='http://blog.fyrastudio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/face-detection-flash-and-processing-examples-20100714/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Random Walk: La Naturaleza de lo Aleatorio</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/random-walk-la-naturaleza-de-lo-aleatorio-20090526/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/random-walk-la-naturaleza-de-lo-aleatorio-20090526/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/random_walk_becker_02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-93" title="random_walk_becker" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/random_walk_becker_02.jpg" alt="" width="150" height="129" /></a>¿Cuántas veces encontramos en los momentos menos esperados los resultados más extravagantes? ¿Por qué la vida es considerada por algunos como el designio del destino, mientras que la realidad indica que las elecciones son las que nos llevan a través&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/random_walk_becker_02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-93" title="random_walk_becker" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/random_walk_becker_02.jpg" alt="" width="150" height="129" /></a>¿Cuántas veces encontramos en los momentos menos esperados los resultados más extravagantes? ¿Por qué la vida es considerada por algunos como el designio del destino, mientras que la realidad indica que las elecciones son las que nos llevan a través de nuestros días? Es en la naturaleza aleatoria de las decisiones que encontramos los resultados más bellos y dinámicos de la vida. Y por eso es que hoy les quiero contar un poco acerca de <a href="http://www.random-walk.com/" target="_blank">„Random Walk“</a>, la obra de Daniel Becker que se centra en el análisis del Caos y el Orden a través de la simulación y visualización de sistemas complejos mediante la randomicidad.<br />
<span id="more-92"></span><br />
„Random Walk“ es una exploración profunda del fenónemo aleatorio. También es el estudio de la relación entre lo randómico y el orden: El orden indica que lo aleatorio no existe o no tiene importancia. Por otra parte, hasta el evento más aleatorio genera patrones y sistemas complejos, aunque reniega de cualquier tipo de clasificación y de análisis. De aquí surge la siguiente pregunta:</p>
<blockquote><p><em>¿Qué apariencia tiene la randomicidad? RANDOM WALK hace esta pregunta y presenta experimentos con la ayuda de la matemática y la física, mostrando la misteriosa interacción del caos y el orden en la aleatoriedad. El proyecto simula y genera a través de visualizaciones fáciles de comprender dicha relación. En este sentido genera una visión más profunda en el fenómeno, que hasta el momento ha permanecido sin explicación.</em></p></blockquote>
<p>Es por el modo de interrelacionarnos con el ambiente que nos rodea que este tipo de proyectos abre más interrogantes que entretejer respuestas. ¿Por qué el caos reniega del orden y el orden del caos si conviven en todos los ámbitos, aspectos y niveles de la existencia? ¿En qué sentido se rige el mundo: a través de patrones ordenados o patrones caóticos? ¿Cuánto de místico tienen los términos casualidad y causalidad al hablar de fenómenos dinámicos? Mi creencia es que el caos y el orden forman una relación simbiótica: uno no puede vivir sin el otro. Al mismo tiempo, ambos pueden ser defenestrados sin que ello los debilite, pues en la aleatoriedad reside el orden y en el orden reside la aleatoriedad.</p>
<p>Debido a la naturaleza del proyecto, éste ha sido trabajado en Processing, debido a las complejas simulaciones y gran cantidad de números a tener en cuenta. Sin dudas vale la pena observar las figuras de sistemas complejos y dinámicos que se forman&#8230; y si gustan por demás, por €25 podés adquirir un A2 reversible laminado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/random-walk-la-naturaleza-de-lo-aleatorio-20090526/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Físico: Una nueva frontera de comercialización</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/marketing-fisico-comercializacion-20090515/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/marketing-fisico-comercializacion-20090515/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/2838.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="2838" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/2838.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a>Hoy, mientras me cepillaba los dientes (momento bizarro para crear un concepto), me puse a pensar acerca de una posible aplicación de la tecnología, la electrónica y el espacio habitado/concurrido por el prospect -o posible cliente- en función de la&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/2838.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="2838" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/2838.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a>Hoy, mientras me cepillaba los dientes (momento bizarro para crear un concepto), me puse a pensar acerca de una posible aplicación de la tecnología, la electrónica y el espacio habitado/concurrido por el prospect -o posible cliente- en función de la comercialización de productos. Es gracias al espacio que se utiliza para promoción -sea virtual, televisivo, gráfico, etc- donde el cliente se encuentra con el mensaje que se le quiere transmitir.<br />
<span id="more-90"></span><br />
La proliferación de las tecnologías en las metodologías de comercialización ha ayudado a que los productos logren una exposición más amplia y variada, con una mejora en los resultados. La necesidad casi voraz por lograr la ubicuidad ha expandido las fronteras de las campañas más allá de las fronteras tradicionales. Es así que Internet se ha convertido en el campo más interesante para determinar el mercado, delimitar los nichos y generar campañas especiales.</p>
<p>Pero, en este ámbito de búsqueda de omnipresencia, el espacio habitado queda &#8220;relegado&#8221; a las metodologías tradicionales. Es así que los resultados, al salir del ámbito de la Web, se tornan más difusos y con resultados difíciles de medir.</p>
<p>Debido a esto, estuve analizando la posibilidad de generar el concepto de &#8220;Marketing Físico&#8221;. Se denomina de esta manera a todas aquellas acciones de poducto mediante la utilización de recursos tecnológicos medibles -input del cliente mediante sensores táctiles, sonoros, de movimiento, etc- o sugerentes -utilización de recursos que alteren los sentidos- en el espacio habitable por el potencial cliente y su respuesta ante dichos estímulos.</p>
<p>Quizá recuerden campañas como la de Camel, <a href="http://farm1.static.flickr.com/125/407875074_37b9c60fcf.jpg?v=0" target="_blank">donde un dispositivo de POV (Persistence of Vision) &#8220;dibujaba&#8221; en el aire el logo de la marca</a> siempre y cuando el usuario decida interactuar con él. O, ya más para estos días, la campaña del chocolate Cofler Menta que utiliza el recurso sugestivo del olor a menta para que el cliente corra a comprarse uno. Este tipo de campañas son bastante escasas, pero con un gran poder de repercusión.</p>
<p>En conclusión, la aplicación de los recursos tecnológicos en el campo del Marketing y la Publicidad quizá necesita un empujón creativo de parte de las agencias que se centran en dichas técnicas. Es por eso que desde nuestro humilde lugar impartimos el conocimiento y nos ofrecemos a ayudarles en sus proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/marketing-fisico-comercializacion-20090515/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Despacito, despacito&#8230; los torrents más buscados desaparecen.</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/torrents-mas-buscados-20090514/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/torrents-mas-buscados-20090514/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[misc]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="logo" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/logo.gif" alt="" width="150" height="48" /></a>Hace unos días, luego del revuelo ocasionado por la demanda contra <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/02/ifpi-boss-youre-either-with-us-or-against-us.ars" target="_blank">The Pirate Bay por parte del IFPI</a> (representante mundial de más de 1400 productoras y compañías de discos), Mininova se sube al tren del control de contenido subido y compartido&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="logo" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/logo.gif" alt="" width="150" height="48" /></a>Hace unos días, luego del revuelo ocasionado por la demanda contra <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/02/ifpi-boss-youre-either-with-us-or-against-us.ars" target="_blank">The Pirate Bay por parte del IFPI</a> (representante mundial de más de 1400 productoras y compañías de discos), Mininova se sube al tren del control de contenido subido y compartido por los usuarios P2P mediante un nuevo sistema de filtración que no permitiría que torrents con material con copyright sean subidos al sitio.<br />
<span id="more-88"></span><br />
A decir verdad, Mininova no se trata de un tracker como The Pirate Bay -quien hace de intermediario entre los usuarios a través de sus servers-, sino que simplemente aloja los torrents mientras que los trackers son externos (Mininova tiene un tracker que funciona sólo con material sin copyright)&#8230; por eso la decisión de filtrar el contenido cayó como un balde de agua fría a sus usuarios y como anillo al dedo para &#8220;zafar&#8221; ante la IFPI.</p>
<p>Este sistema ya se puso en funcionamiento y ahora muchos de esos famosos archivos como episodios de Lost, Heroes o filtraciones de discos son complicados de encontrar (y muchas veces simplemente ya no están en el sitio). Basta nomás con corroborarlo: al buscar el capítulo final de la temporada de Heroes durante la semana siguiente a su emisión (28-04-2009) había ~38.500 semillas. Haciendo la misma búsqueda hoy, veremos no más de 900.</p>
<p>A pesar de que estudios indican que los que <a href="http://www.zitzot.com/internet-pirates-buy-10-times-more-music-than-others/" target="_blank">&#8220;piratean&#8221; contenido de la Web compran <strong>10 veces!</strong> más material original que los que no</a>, la persecución por parte de las asociaciones que conglomeran a las disqueras y productoras de contenido para con sitios directamente relacionados con la piratería recién comienza. Una pena para toda la población 70rr3n73r@.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/torrents-mas-buscados-20090514/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se vienen los videos panorámicos?</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/se-vienen-los-videos-panoramicos-20090513/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/se-vienen-los-videos-panoramicos-20090513/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lübeck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-87" title="yellowbird" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/yellowbird.jpg" alt="" width="150" height="150" />Me encontraba buscando información acerca de la creación de imágenes panorámicas (<a href="http://www.fyrastudio.com/jan/panorama/" target="_blank">esas que uno siempre intenta hacer con su propia cámara cuando se va de viaje a bariloche por ejemplo</a>) cuando de repente me encontré con una sorpresa. Resulta que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-87" title="yellowbird" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/yellowbird.jpg" alt="" width="150" height="150" />Me encontraba buscando información acerca de la creación de imágenes panorámicas (<a href="http://www.fyrastudio.com/jan/panorama/" target="_blank">esas que uno siempre intenta hacer con su propia cámara cuando se va de viaje a bariloche por ejemplo</a>) cuando de repente me encontré con una sorpresa. Resulta que <a href="http://www.yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea3dreality.com/" target="_blank">yellowBird</a> está por lanzar al mercado una forma de hacer lo mismo pero con video.<span id="more-86"></span></p>
<p>Según lo que explican en su página, la tecnología de la cámara que utilizan es parecida a la que usa Google para sus Streetview, pero con la diferencia que en vez de sacar fotos, sus 6 lentes registran en video cualquier dirección a la que quieras observar. Por alguna razón ahora quitaron el video de demostración de su sitio, pero los archivos aún están disponibles, por lo que aquí abajo lo pueden ver.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="262" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="yellowBird" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#869ca7" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea3dreality.com/Gallery/Demo/yb.swf" /><param name="name" value="yellowBird" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="yellowBird" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="262" src="http://yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea3dreality.com/Gallery/Demo/yb.swf" name="yellowBird" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#869ca7" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
<p>Lo bueno es que, al menos para el reproductor, no utilizan ningun agregado nuevo. Simplemente con el flash instalado (cosa que ya casi todo el mundo tiene) ya es posible de navegar.</p>
<p>La verdad es que es muy interesante y seguramente va a dar que hablar. En algunos otros blogs (y hasta los mismos creadores) juegan con la idea de reemplazar al cine, ya que liberaría al espectador del único punto de vista que éste ofrece. A mi parece un poco exagerado afirmar eso, ya que ese mismo punto de vista del director es el que muchas veces hace que una película sea lo que es. Lo que sí estoy seguro es que vamos a empezar a ver implementaciones muy interesantes de esta tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/se-vienen-los-videos-panoramicos-20090513/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generación DC: Un nuevo espacio de comunicación en la Universidad de Palermo</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/generacion-dc-up-20090512/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/generacion-dc-up-20090512/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="dc-up" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/dc-up.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ayer he sido invitado a formar parte de Generación DC, un nuevo espacio de comunicación, difusión y vinculación profesional online para los miembros de la <a href="http://www.palermo.edu/dyc/" target="_blank">Facultad de Diseño y Comunicación</a> de la <a href="http://www.palermo.edu/" target="_blank">Universidad de Palermo</a>. Esta red social -basada y centrada&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="dc-up" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/dc-up.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ayer he sido invitado a formar parte de Generación DC, un nuevo espacio de comunicación, difusión y vinculación profesional online para los miembros de la <a href="http://www.palermo.edu/dyc/" target="_blank">Facultad de Diseño y Comunicación</a> de la <a href="http://www.palermo.edu/" target="_blank">Universidad de Palermo</a>. Esta red social -basada y centrada en el intercambio y reflexión- donde todos los alumnos, egresados y profesionales de DC-UP tendrán su lugar, será lanzada el próximo mes. La idea es generar una comunidad dentro del marco académico, donde todos seamos partícipes activos.<br />
<span id="more-84"></span><br />
Romina Pinto, del Staff de DC-UP, me comenta vía correo electrónico:</p>
<blockquote><p><em>La Facultad de Diseño y Comunicación en sus 20 años de historia cuenta con una gran cantidad de egresados en sus diferentes carreras. Los egresados de la Facultad, incluyendo aquellos estudiantes que no completaron sus estudios, están hoy trabajando y creando en todas las áreas del diseño y las comunicaciones en todo el mundo.</em></p>
<p><em>Generación DC es el espacio de difusión y vinculación profesional online de estudiantes y egresados de la Facultad. Una red social para compartir con otros egresados y estudiantes tu experiencia de vida personal y profesional. Un espacio para comunicar quién sos y qué hacés. Contarnos cuál es tu historia, tus ideas, tus proyectos, tus gustos, tus sueños, tus compromisos.</em></p>
<p><em>Además se les enviará un Newsletter digital con los temas de interés para todos los miembros de Generación DC. Como en toda comunidad se realizarán búsquedas y pedidos profesionales, se armarán grupos de afinidad (carrera, música, cine, temas de interés) y se informarán las novedades más significativas de sus miembros.</em></p></blockquote>
<p>Aprovecho para agradecerle la invitación y para ofrecer mi ayuda en lo que pueda. Es un muy buen proyecto, y espero que tenga el mejor de los comienzos! Para cualquier consulta, pueden escribirle a Romina a <strong>generaciondc1 (arroba) gmail (punto) com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/generacion-dc-up-20090512/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación web para modificar el tamaño de tus fotos online</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/resize-images-online-20090512/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/resize-images-online-20090512/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/resizem.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="resizem" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/resizem.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>No se si a ustedes les ha pasado estar en un lugar o computadora donde no tenían Photoshop -o alguna herramienta gráfica instalada- en la computadora en la que se encontraban&#8230; ya sea en la casa de un amig@ que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/resizem.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="resizem" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/resizem.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>No se si a ustedes les ha pasado estar en un lugar o computadora donde no tenían Photoshop -o alguna herramienta gráfica instalada- en la computadora en la que se encontraban&#8230; ya sea en la casa de un amig@ que no entiende nada de computadoras, o mismo con miembros de tu familia. Es por eso que, para estas situaciones, lo mejor es tener a mano un &#8220;editor&#8221; de fotos online.<br />
<span id="more-82"></span><br />
<a href="http://www.resizem.com/" target="_blank">Resizem</a> es una herramienta básica para editar imágenes desde el navegador con todas las funciones necesarias para retoques rápidos; algo en lo que destaca con un interfaz sencilla pero eficaz. Los formatos soportados para las imágenes originales son .PNG, .GIF o .JPEG.</p>
<p>Además de la función para cambiar el tamaño (que se desprende de su nombre), también puedes usarla para aplicar algunos filtros típicos (escala de grises, sepia, brillo…), cortar un trozo de imagen, añadir texto a forma de marca de agua y rotar en bloques de 90º; todo esto sin perder la imagen original y con la posibilidad de deshacer y rehacer cada acción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/resize-images-online-20090512/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Research Lab, o cómo &#8220;taguear&#8221; con luz.</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/graffiti-research-lab-tag-20090511/</link>
		<comments>http://blog.fyrastudio.com/graffiti-research-lab-tag-20090511/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Villar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fyrastudio.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="insignia2" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/insignia2.gif" alt="" width="150" height="190" />Una de las artes urbanas más virtuosas, según mi visión, es el Graffiti. Hay algo en el vandalismo de pintar paredes ajenas que me atrae&#8230; debe ser la expresión artística más vapuleada por la opinión pública, pero aún así es&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="insignia2" src="http://blog.fyrastudio.com/wp-content/uploads/2009/05/insignia2.gif" alt="" width="150" height="190" />Una de las artes urbanas más virtuosas, según mi visión, es el Graffiti. Hay algo en el vandalismo de pintar paredes ajenas que me atrae&#8230; debe ser la expresión artística más vapuleada por la opinión pública, pero aún así es hipnotizante leer las firmas que los &#8216;taggers&#8217; dejan por ahí. Quizá por mi formación cívica altruista y a la vez expresiva (??) es que existe esta relación de amor-odio con la pintura en aerosol, las mascarillas y la noche como escudo.<br />
<span id="more-79"></span><br />
Sin embargo -hace ya más de un año- descubrí el <a href="http://graffitiresearchlab.com/" target="_blank">Graffiti Research Lab</a>, una troupe de muchachos dispuestos a seguir el rito del tagging, pero con la tecnología y la expresión lumínica de su lado. Es así que <a href="http://fffff.at/">FFFFF@T (Free Art &#038; Technology)</a> ideó este laboratorio geek-vandálico-artístico con el fin de expandir las fronteras de la expresión urbana.</p>
<p>Tuvimos la suerte de probar, jugar y tunear las herramientas que ellos han desarrollado&#8230; y debo decir que son fantásticas, tanto los resultados como las posibilidades expresivas. Estamos buscando la forma de armar un kit móvil para salir por Buenos Aires; así que todo aquel que esté interesado no tiene más que contactarnos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fyrastudio.com/graffiti-research-lab-tag-20090511/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenProcessing: Un Lugar de Exhibición para la Comunidad Processing.</title>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/openprocessing-exhibition-20090508/</link>
