<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>fyrastudio : blog</title>
	<link>http://blog.fyrastudio.com</link>
	<description>because you're special too... (?)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 21:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Random Walk: La Naturaleza de lo Aleatorio</title>
		<description>¿Cuántas veces encontramos en los momentos menos esperados los resultados más extravagantes? ¿Por qué la vida es considerada por algunos como el designio del destino, mientras que la realidad indica que las elecciones son las que nos llevan a través de nuestros días? Es en la naturaleza aleatoria de las ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/random-walk-la-naturaleza-de-lo-aleatorio-20090526/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing Físico: Una nueva frontera de comercialización</title>
		<description>Hoy, mientras me cepillaba los dientes (momento bizarro para crear un concepto), me puse a pensar acerca de una posible aplicación de la tecnología, la electrónica y el espacio habitado/concurrido por el prospect -o posible cliente- en función de la comercialización de productos. Es gracias al espacio que se utiliza ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/marketing-fisico-comercializacion-20090515/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Despacito, despacito&#8230; los torrents más buscados desaparecen.</title>
		<description>Hace unos días, luego del revuelo ocasionado por la demanda contra The Pirate Bay por parte del IFPI (representante mundial de más de 1400 productoras y compañías de discos), Mininova se sube al tren del control de contenido subido y compartido por los usuarios P2P mediante un nuevo sistema de ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/torrents-mas-buscados-20090514/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Se vienen los videos panorámicos?</title>
		<description>Me encontraba buscando información acerca de la creación de imágenes panorámicas (esas que uno siempre intenta hacer con su propia cámara cuando se va de viaje a bariloche por ejemplo) cuando de repente me encontré con una sorpresa. Resulta que yellowBird está por lanzar al mercado una forma de hacer ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/se-vienen-los-videos-panoramicos-20090513/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Generación DC: Un nuevo espacio de comunicación en la Universidad de Palermo</title>
		<description>Ayer he sido invitado a formar parte de Generación DC, un nuevo espacio de comunicación, difusión y vinculación profesional online para los miembros de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta red social -basada y centrada en el intercambio y reflexión- donde todos los alumnos, ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/generacion-dc-up-20090512/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una aplicación web para modificar el tamaño de tus fotos online</title>
		<description>No se si a ustedes les ha pasado estar en un lugar o computadora donde no tenían Photoshop -o alguna herramienta gráfica instalada- en la computadora en la que se encontraban... ya sea en la casa de un amig@ que no entiende nada de computadoras, o mismo con miembros de ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/resize-images-online-20090512/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graffiti Research Lab, o cómo &#8220;taguear&#8221; con luz.</title>
		<description>Una de las artes urbanas más virtuosas, según mi visión, es el Graffiti. Hay algo en el vandalismo de pintar paredes ajenas que me atrae... debe ser la expresión artística más vapuleada por la opinión pública, pero aún así es hipnotizante leer las firmas que los 'taggers' dejan por ahí. ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/graffiti-research-lab-tag-20090511/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpenProcessing: Un Lugar de Exhibición para la Comunidad Processing.</title>
		<description>Hace no mucho tiempo (~año 2005), me llegó una invitación para formar parte de la comunidad Processing.org. Sin saber mucho de qué se trataba -y más por curiosidad que por sabiduría- me anoté. Desde entonces que no puedo detener este hambre voraz por seguir maravillándome ante la genialidad del código ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/openprocessing-exhibition-20090508/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fyrastudio participará de los &#8220;Interactivos V&#8221;, del Espacio Fundación Telefónica.</title>
		<description>Hoy hemos recibido la grata noticia de que participaremos en los “Interactivos V. Taller de Reflexión, Formulación y Producción de Obras Tecnológicas” del Espacio Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica ofreció hasta 25 becas para participar en un taller teórico-práctico sobre arte interactivo, a realizarse en el Espacio (Arenales 1540, Capital ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/fundacion-telefonica-interactivos-20090507/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El &#8220;Centro para lo Recientemente Posible&#8221; publica su primer libro.</title>
		<description>Siguiendo el Twitter de Daniel Shiffman (investigador, programador, escritor, profesor y artista multimedia ligado a la NYU) me enteré que el ITP o Programa de Telecomunicaciones Interactivas de la Tisch School of Arts, dependiente de la New York University, había lanzado un libro denominado ITP Book v.1. Esta obra literaria ...</description>
		<link>http://blog.fyrastudio.com/nyu-itp-book-20090506/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
